유치원 17곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 17곳 | 18곳 | 19곳 | 19곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 365명 | 457명 | 476명 | 527명 | 명 |
| 초등학교 | 16곳 | 16곳 | 16곳 | 16곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 2,311명 | 2,582명 |
| 2,853명 |
| 3,058명 |
| 명 |
| 중학교 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 1,689명 | 1,727명 | 1,812명 | 1,866명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 1,428명 | 1,385명 | 1,352명 | 1,343명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)