유치원 14곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 15곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 134명 | 135명 | 145명 | 152명 | 명 |
| 초등학교 | 15곳 | 15곳 | 15곳 | 16곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 868명 | 975명 |
| 1,081명 |
| 1,208명 |
| 명 |
| 중학교 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 691명 | 687명 | 729명 | 749명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 564명 | 589명 | 571명 | 592명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)