총인구 34만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 335,005명 | 335,939명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 165,491명 | 165,997명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 169,514명 | 169,942명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 46,298명 | 47,099명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 54,410명 | 54,431명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 61,015명 | 61,241명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 75,887명 | 74,083명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 57,549가구 | 55,976가구 | 54,045가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 6,845가구 | 6,672가구 | 6,464가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 1,356건 | 1,158건 | 1,101건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 585건 | 572건 | 572건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 964명 | 3,728명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 1,286명 | 5,414명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 7,456명 | 37,812명 | 39,681명 | 33,814명 | 37,511명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 8,175명 | 39,870명 | 41,037명 | 35,687명 | 39,746명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -719명 | -2,058명 | -1,356명 | -1,873명 | -2,235명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 17,835명 | 17,980명 | 18,133명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계