유치원 50곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 50곳 | 51곳 | 51곳 | 54곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 3,203명 | 3,338명 | 3,486명 | 3,764명 | 명 |
| 초등학교 | 46곳 | 46곳 | 46곳 | 46곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 17,134명 | 18,287명 |
| 19,365명 |
| 19,971명 |
| 명 |
| 중학교 | 22곳 | 22곳 | 22곳 | 22곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 10,253명 | 10,029명 | 10,033명 | 10,254명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 22곳 | 22곳 | 22곳 | 22곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 9,868명 | 10,070명 | 9,786명 | 9,648명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 4곳 | 4곳 | 5곳 | 5곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 31,190명 | 31,548명 | 32,087명 | 35,828명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)