유치원 9곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 9곳 | 10곳 | 10곳 | 10곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 135명 | 143명 | 170명 | 160명 | 명 |
| 초등학교 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 13곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 567명 | 610명 |
| 642명 |
| 685명 |
| 명 |
| 중학교 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 382명 | 377명 | 373명 | 398명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 393명 | 360명 | 380명 | 366명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)