총인구 36만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 361,371명 | 361,155명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 181,043명 | 180,858명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 180,328명 | 180,297명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 55,225명 | 55,722명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 55,066명 | 55,493명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 56,734명 | 57,466명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 70,959명 | 68,929명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 50,226가구 | 47,837가구 | 45,412가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 8,039가구 | 7,734가구 | 7,389가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 1,448건 | 1,319건 | 1,212건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 766건 | 760건 | 757건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 1,082명 | 3,840명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 1,170명 | 4,572명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 6,688명 | 35,034명 | 45,119명 | 35,679명 | 34,913명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 6,453명 | 33,084명 | 40,338명 | 34,087명 | 35,502명 | 명 |
|---|
| 순이동 | 235명 | 1,950명 | 4,781명 | 1,592명 | -589명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 17,461명 | 17,149명 | 16,922명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계