유치원 67곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 67곳 | 69곳 | 71곳 | 72곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 5,900명 | 6,250명 | 6,646명 | 7,038명 | 명 |
| 초등학교 | 43곳 | 41곳 | 41곳 | 40곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 21,101명 | 22,038명 |
| 22,743명 |
| 22,875명 |
| 명 |
| 중학교 | 19곳 | 17곳 | 17곳 | 16곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 11,447명 | 10,792명 | 10,385명 | 10,299명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 13곳 | 12곳 | 12곳 | 11곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 10,291명 | 10,000명 | 9,515명 | 9,070명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 1곳 | 1곳 | 2곳 | 2곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 8,793명 | 8,446명 | 8,255명 | 6,812명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)