유치원 10곳
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 10곳 | 11곳 | 11곳 | 11곳 | 11곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | - | 110명 | 120명 | 119명 | 130명 | 명 |
| 초등학교 | 13곳 | 13곳 | 13곳 | 13곳 | 13곳 | 곳 |
| 초등학생수 | - | 639명 | 705명 | 799명 | 877명 | 명 |
|---|
| 중학교 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | - | 499명 | 516명 | 523명 | 531명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | - | 738명 | 755명 | 800명 | 786명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)