총인구 11만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 107,804명 | 107,935명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 54,789명 | 54,795명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 53,015명 | 53,140명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 13,139명 | 13,357명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 14,591명 | 14,821명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 15,229명 | 15,385명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 29,809명 | 29,286명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 19,221가구 | 18,663가구 | 17,455가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 2,759가구 | 2,700가구 | 2,614가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 399건 | 406건 | 352건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 244건 | 244건 | 258건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 282명 | 906명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 564명 | 2,452명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 2,392명 | 13,064명 | 12,282명 | 12,262명 | 12,850명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 2,334명 | 12,878명 | 12,057명 | 11,764명 | 12,521명 | 명 |
|---|
| 순이동 | 58명 | 186명 | 225명 | 498명 | 329명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 7,287명 | 7,317명 | 7,371명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계