유치원 12곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 12곳 | 12곳 | 17곳 | 19곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 503명 | 563명 | 585명 | 671명 | 명 |
| 초등학교 | 18곳 | 18곳 | 18곳 | 18곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 4,803명 | 5,284명 |
| 5,537명 |
| 5,856명 |
| 명 |
| 중학교 | 11곳 | 11곳 | 11곳 | 11곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 3,084명 | 3,099명 | 3,165명 | 3,151명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 3,019명 | 2,988명 | 2,814명 | 2,698명 | 명 |
|---|
| 대학생수 | 360명 | 420명 | 522명 | 733명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)