총인구 9.9만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 98,728명 | 99,252명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 49,015명 | 49,257명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 49,713명 | 49,995명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 8,936명 | 9,094명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 10,246명 | 10,550명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 10,878명 | 11,110명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 36,746명 | 36,256명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 19,153가구 | 18,639가구 | 18,538가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 2,796가구 | 2,761가구 | 2,616가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 254건 | 272건 | 253건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 196건 | 145건 | 187건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 160명 | 502명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 722명 | 2,872명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 1,586명 | 9,537명 | 10,040명 | 10,031명 | 11,160명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 1,766명 | 9,776명 | 10,266명 | 9,893명 | 10,607명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -180명 | -239명 | -226명 | 138명 | 553명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 8,765명 | 8,848명 | 8,947명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계