유치원 25곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 25곳 | 25곳 | 25곳 | 25곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 600명 | 651명 | 761명 | 855명 | 명 |
| 초등학교 | 21곳 | 21곳 | 21곳 | 21곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 3,245명 | 3,567명 |
| 3,711명 |
| 3,831명 |
| 명 |
| 중학교 | 11곳 | 11곳 | 11곳 | 11곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 2,078명 | 2,024명 | 2,082명 | 2,187명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 2,510명 | 2,569명 | 2,575명 | 2,488명 | 명 |
|---|
| 대학생수 | 2,886명 | 2,932명 | 2,960명 | - | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)