총인구 4.1만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 41,066명 | 40,770명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 20,091명 | 19,902명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 20,975명 | 20,868명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 3,263명 | 3,219명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 4,171명 | 4,044명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 3,722명 | 3,720명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 18,025명 | 17,729명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 8,152가구 | 8,064가구 | 8,050가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 1,002가구 | 994가구 | 982가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 79건 | 81건 | 84건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 79건 | 58건 | 67건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 34명 | 116명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 360명 | 1,486명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 823명 | 4,842명 | 2,878명 | 2,974명 | 3,413명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 604명 | 3,231명 | 3,147명 | 3,100명 | 3,356명 | 명 |
|---|
| 순이동 | 219명 | 1,611명 | -269명 | -126명 | 57명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 4,000명 | 4,079명 | 4,217명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계