유치원 9곳
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 9곳 | 11곳 | 11곳 | 11곳 | 11곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | - | 141명 | 154명 | 151명 | 164명 | 명 |
| 초등학교 | 13곳 | 13곳 | 13곳 | 13곳 | 13곳 | 곳 |
| 초등학생수 | - | 994명 | 1,097명 | 1,164명 | 1,223명 | 명 |
|---|
| 중학교 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | - | 789명 | 826명 | 868명 | 887명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | - | 1,227명 | 1,198명 | 1,122명 | 1,096명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | - | 1,037명 | 1,059명 | 1,071명 | 1,235명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)