총인구 53만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 532,687명 | 533,035명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 269,381명 | 269,634명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 263,306명 | 263,401명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 80,254명 | 81,405명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 87,478명 | 89,329명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 91,982명 | 92,903명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 89,549명 | 86,871명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 69,026가구 | 67,116가구 | 63,419가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 13,214가구 | 12,804가구 | 12,181가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 2,031건 | 1,837건 | 1,829건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 1,197건 | 1,147건 | 1,210건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 1,450명 | 5,276명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 1,574명 | 6,252명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 10,648명 | 56,628명 | 50,439명 | 50,391명 | 52,257명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 10,934명 | 54,866명 | 51,860명 | 51,368명 | 54,109명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -286명 | 1,762명 | -1,421명 | -977명 | -1,852명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 25,212명 | 25,137명 | 25,168명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계