유치원 86곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 86곳 | 87곳 | 88곳 | 88곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 7,043명 | 7,205명 | 7,637명 | 7,940명 | 명 |
| 초등학교 | 60곳 | 60곳 | 60곳 | 60곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 30,241명 | 32,504명 |
| 33,926명 |
| 34,663명 |
| 명 |
| 중학교 | 33곳 | 33곳 | 33곳 | 33곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 18,115명 | 17,653명 | 17,630명 | 18,093명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 23곳 | 23곳 | 23곳 | 23곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 15,591명 | 15,584명 | 15,255명 | 14,915명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 12,815명 | 13,378명 | 14,379명 | 16,420명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)