총인구 5.9만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 58,889명 | 58,980명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 29,016명 | 29,024명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 29,873명 | 29,956명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 6,996명 | 7,008명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 8,031명 | 8,047명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 7,070명 | 7,124명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 20,213명 | 19,792명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 10,789가구 | 10,337가구 | 9,879가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 1,641가구 | 1,641가구 | 1,590가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 198건 | 155건 | 163건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 109건 | 101건 | 94건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 130명 | 452명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 350명 | 1,678명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 875명 | 4,306명 | 4,509명 | 4,523명 | 4,553명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 1,040명 | 4,312명 | 4,421명 | 4,318명 | 4,580명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -165명 | -6명 | 88명 | 205명 | -27명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 4,958명 | 5,018명 | 5,035명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계