총인구 23만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 229,490명 | 231,178명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 120,629명 | 121,459명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 108,861명 | 109,719명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 37,434명 | 38,368명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 39,608명 | 40,532명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 30,113명 | 30,881명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 40,158명 | 39,048명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 32,956가구 | 31,687가구 | 30,404가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 6,003가구 | 5,819가구 | 5,778가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 762건 | 672건 | 771건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 550건 | 614건 | 563건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 432명 | 1,704명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 740명 | 2,758명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 4,057명 | 23,806명 | 26,981명 | 22,689명 | 23,676명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 5,011명 | 25,122명 | 27,602명 | 24,883명 | 27,779명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -954명 | -1,316명 | -621명 | -2,194명 | -4,103명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 11,481명 | 11,438명 | 11,378명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계