유치원 56곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 56곳 | 56곳 | 57곳 | 60곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 3,201명 | 3,476명 | 3,895명 | 4,390명 | 명 |
| 초등학교 | 40곳 | 40곳 | 39곳 | 39곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 15,352명 | 16,794명 |
| 17,972명 |
| 18,685명 |
| 명 |
| 중학교 | 19곳 | 19곳 | 19곳 | 19곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 9,163명 | 8,848명 | 8,538명 | 8,466명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 10곳 | 10곳 | 10곳 | 10곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 7,679명 | 7,478명 | 7,158명 | 6,955명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 1,276명 | 1,293명 | 1,256명 | 1,279명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)