총인구 14만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 140,435명 | 140,452명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 74,361명 | 74,290명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 66,074명 | 66,162명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 13,005명 | 13,208명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 16,239명 | 16,657명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 22,545명 | 22,755명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 40,809명 | 39,718명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 22,914가구 | 22,227가구 | 26,549가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 6,110가구 | 5,962가구 | 5,812가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 583건 | 553건 | 606건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 384건 | 356건 | 401건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 284명 | 1,124명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 754명 | 2,992명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 2,586명 | 15,633명 | 16,226명 | 14,583명 | 15,297명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 2,517명 | 15,714명 | 17,229명 | 16,990명 | 16,419명 | 명 |
|---|
| 순이동 | 69명 | -81명 | -1,003명 | -2,407명 | -1,122명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 10,236명 | 10,195명 | 10,346명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계