유치원 23곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 23곳 | 27곳 | 28곳 | 29곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 799명 | 802명 | 929명 | 918명 | 명 |
| 초등학교 | 28곳 | 29곳 | 29곳 | 29곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 4,561명 | 4,974명 |
| 5,436명 |
| 5,825명 |
| 명 |
| 중학교 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 2,932명 | 2,958명 | 3,033명 | 3,222명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 3,051명 | 3,077명 | 3,061명 | 3,027명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 2곳 | 2곳 | 2곳 | 2곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 15,147명 | 14,537명 | 14,657명 | 14,979명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)