총인구 62만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 616,517명 | 610,402명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 323,931명 | 320,208명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 292,586명 | 290,194명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 94,272명 | 94,151명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 92,518명 | 92,620명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 131,006명 | 130,567명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 92,173명 | 89,235명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 97,089가구 | 93,015가구 | 88,028가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 22,593가구 | 21,312가구 | 20,028가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 3,372건 | 3,169건 | 2,915건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 1,367건 | 1,400건 | 1,428건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 2,360명 | 8,658명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 1,708명 | 6,652명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 18,018명 | 96,139명 | 90,698명 | 97,657명 | 96,524명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 15,240명 | 85,516명 | 84,299명 | 85,811명 | 81,821명 | 명 |
|---|
| 순이동 | 2,778명 | 10,623명 | 6,399명 | 11,846명 | 14,703명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 26,044명 | 25,870명 | 25,837명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계