유치원 115곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 115곳 | 112곳 | 113곳 | 110곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 7,593명 | 7,603명 | 7,656명 | 7,537명 | 명 |
| 초등학교 | 69곳 | 65곳 | 64곳 | 62곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 33,507명 | 34,399명 |
| 34,698명 |
| 34,122명 |
| 명 |
| 중학교 | 30곳 | 28곳 | 28곳 | 25곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 17,757명 | 16,916명 | 16,558명 | 16,264명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 21곳 | 21곳 | 21곳 | 21곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 16,460명 | 16,068명 | 15,266명 | 14,743명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 2곳 | 2곳 | 2곳 | 3곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 8,135명 | 8,491명 | 9,021명 | 10,294명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)