총인구 22만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 223,506명 | 222,967명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 116,812명 | 116,452명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 106,694명 | 106,515명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 30,302명 | 30,572명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 33,506명 | 34,029명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 45,423명 | 45,747명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 43,113명 | 41,904명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 31,518가구 | 29,751가구 | 27,927가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 5,928가구 | 5,706가구 | 5,552가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 1,131건 | 1,070건 | 948건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 431건 | 449건 | 491건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 734명 | 2,450명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 778명 | 3,076명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 5,046명 | 28,922명 | 29,404명 | 26,637명 | 27,796명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 5,105명 | 28,126명 | 28,776명 | 26,981명 | 27,739명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -59명 | 796명 | 628명 | -344명 | 57명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 10,884명 | 10,849명 | 10,876명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계