유치원 44곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 44곳 | 44곳 | 44곳 | 45곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 1,544명 | 1,643명 | 1,806명 | 1,989명 | 명 |
| 초등학교 | 31곳 | 31곳 | 31곳 | 31곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 10,911명 | 11,746명 |
| 12,417명 |
| 12,783명 |
| 명 |
| 중학교 | 15곳 | 15곳 | 15곳 | 15곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 6,614명 | 6,349명 | 6,313명 | 6,398명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 6,018명 | 6,077명 | 5,977명 | 5,854명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 7,171명 | 7,009명 | 7,220명 | 7,553명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)