총인구 46만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 461,741명 | 461,572명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 226,495명 | 226,640명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 235,246명 | 234,932명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 57,550명 | 58,186명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 65,603명 | 66,567명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 89,146명 | 89,999명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 95,385명 | 92,992명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 63,852가구 | 62,550가구 | 59,460가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 9,140가구 | 8,942가구 | 8,504가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 1,747건 | 1,649건 | 1,732건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 902건 | 988건 | 974건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 1,192명 | 4,340명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 1,602명 | 6,306명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 8,519명 | 51,619명 | 53,863명 | 56,505명 | 58,522명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 8,380명 | 50,417명 | 55,864명 | 55,033명 | 56,206명 | 명 |
|---|
| 순이동 | 139명 | 1,202명 | -2,001명 | 1,472명 | 2,316명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 22,389명 | 22,403명 | 22,427명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계