유치원 62곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 62곳 | 63곳 | 63곳 | 64곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 3,990명 | 3,918명 | 4,010명 | 4,213명 | 명 |
| 초등학교 | 34곳 | 34곳 | 34곳 | 34곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 19,654명 | 20,923명 |
| 21,646명 |
| 22,339명 |
| 명 |
| 중학교 | 20곳 | 20곳 | 20곳 | 19곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 11,707명 | 11,407명 | 11,322명 | 11,614명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 16곳 | 16곳 | 16곳 | 16곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 11,186명 | 11,322명 | 11,207명 | 11,016명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 15,933명 | 14,232명 | 13,862명 | 13,820명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)