총인구 16만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 162,972명 | 160,370명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 80,450명 | 79,197명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 82,522명 | 81,173명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 21,916명 | 21,514명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 21,880명 | 21,901명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 31,719명 | 31,720명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 32,320명 | 30,859명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 14,092가구 | 14,460가구 | 14,211가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 2,298가구 | 2,242가구 | 2,179가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 605건 | 567건 | 621건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 202건 | 202건 | 220건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 618명 | 2,104명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 340명 | 1,620명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 3,835명 | 22,527명 | 15,010명 | 17,718명 | 13,950명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 3,106명 | 16,900명 | 19,527명 | 19,163명 | 16,870명 | 명 |
|---|
| 순이동 | 729명 | 5,627명 | -4,517명 | -1,445명 | -2,920명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 6,367명 | 6,512명 | 6,520명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계