유치원 17곳
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 17곳 | 18곳 | 18곳 | 19곳 | 21곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | - | 823명 | 873명 | 967명 | 1,117명 | 명 |
| 초등학교 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 곳 |
| 초등학생수 | - | 6,264명 | 6,708명 | 7,181명 | 7,299명 | 명 |
|---|
| 중학교 | 7곳 | 8곳 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | - | 3,339명 | 3,313명 | 3,408명 | 3,483명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 5곳 | 6곳 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | - | 3,383명 | 3,394명 | 3,339명 | 3,336명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | - | 5,238명 | 5,330명 | 5,435명 | 3,915명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)