총인구 25만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 251,395명 | 249,410명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 131,183명 | 130,160명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 120,212명 | 119,250명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 39,610명 | 39,840명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 41,638명 | 41,722명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 51,900명 | 51,919명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 33,507명 | 32,351명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 38,659가구 | 36,148가구 | 34,644가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 10,557가구 | 9,604가구 | 9,129가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 1,245건 | 1,022건 | 1,019건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 508건 | 504건 | 518건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 882명 | 2,974명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 572명 | 2,358명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 6,145명 | 36,245명 | 46,013명 | 27,027명 | 25,445명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 5,186명 | 29,340명 | 33,887명 | 27,380명 | 25,723명 | 명 |
|---|
| 순이동 | 959명 | 6,905명 | 12,126명 | -353명 | -278명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 9,388명 | 9,014명 | 8,914명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계