유치원 49곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 49곳 | 49곳 | 46곳 | 46곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 4,080명 | 3,723명 | 3,888명 | 4,209명 | 명 |
| 초등학교 | 26곳 | 26곳 | 25곳 | 25곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 14,855명 | 15,162명 |
| 15,666명 |
| 16,157명 |
| 명 |
| 중학교 | 10곳 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 8,429명 | 7,935명 | 7,711명 | 7,639명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 7,237명 | 7,019명 | 6,716명 | 6,567명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 2곳 | 2곳 | 2곳 | 2곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 13,534명 | 13,780명 | 13,845명 | 14,073명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)