총인구 4.3만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 42,814명 | 42,340명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 22,429명 | 22,138명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 20,385명 | 20,202명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 4,006명 | 4,022명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 4,812명 | 4,797명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 7,020명 | 6,939명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 14,637명 | 14,293명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 7,186가구 | 7,200가구 | 6,810가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 1,211가구 | 1,221가구 | 1,174가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 192건 | 167건 | 168건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 94건 | 85건 | 95건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 92명 | 376명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 262명 | 1,154명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 970명 | 6,446명 | 4,050명 | 4,743명 | 4,488명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 683명 | 4,587명 | 4,391명 | 4,882명 | 4,676명 | 명 |
|---|
| 순이동 | 287명 | 1,859명 | -341명 | -139명 | -188명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 3,367명 | 3,412명 | 3,438명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계