유치원 13곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 13곳 | 13곳 | 13곳 | 13곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 286명 | 299명 | 323명 | 326명 | 명 |
| 초등학교 | 13곳 | 13곳 | 13곳 | 13곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 1,351명 | 1,441명 |
| 1,536명 |
| 1,679명 |
| 명 |
| 중학교 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 788명 | 775명 | 795명 | 822명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 2곳 | 2곳 | 2곳 | 2곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 703명 | 702명 | 729명 | 733명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)