총인구 11만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 113,605명 | 114,002명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 57,934명 | 58,102명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 55,671명 | 55,900명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 12,143명 | 12,386명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 13,745명 | 14,098명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 16,425명 | 16,818명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 33,095명 | 32,337명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 17,247가구 | 16,487가구 | 15,199가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 3,235가구 | 3,087가구 | 2,979가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 407건 | 405건 | 376건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 259건 | 258건 | 259건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 202명 | 802명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 608명 | 2,330명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 1,947명 | 11,798명 | 13,315명 | 14,776명 | 14,730명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 2,082명 | 11,678명 | 12,497명 | 12,777명 | 12,902명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -135명 | 120명 | 818명 | 1,999명 | 1,828명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 7,491명 | 7,500명 | 7,496명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계