유치원 29곳
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 29곳 | 32곳 | 33곳 | 33곳 | 34곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | - | 725명 | 811명 | 875명 | 944명 | 명 |
| 초등학교 | 23곳 | 23곳 | 23곳 | 23곳 | 23곳 | 곳 |
| 초등학생수 | - | 4,234명 | 4,562명 | 4,919명 | 5,052명 | 명 |
|---|
| 중학교 | 13곳 | 13곳 | 13곳 | 13곳 | 13곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | - | 2,696명 | 2,696명 | 2,622명 | 2,696명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | - | 2,801명 | 2,795명 | 2,804명 | 2,771명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | - | 3,734명 | 4,093명 | 5,051명 | 5,893명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)