유치원 25곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 25곳 | 25곳 | 25곳 | 25곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 385명 | 432명 | 452명 | 486명 | 명 |
| 초등학교 | 22곳 | 22곳 | 22곳 | 22곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 4,420명 | 4,746명 |
| 4,875명 |
| 5,076명 |
| 명 |
| 중학교 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 2,856명 | 2,816명 | 2,791명 | 2,774명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 2,879명 | 2,856명 | 2,792명 | 2,840명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 990명 | 1,089명 | 1,197명 | 1,324명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)