유치원 44곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 44곳 | 44곳 | 47곳 | 46곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 3,057명 | 2,878명 | 2,712명 | 2,670명 | 명 |
| 초등학교 | 39곳 | 36곳 | 36곳 | 35곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 15,790명 | 15,843명 |
| 14,770명 |
| 13,987명 |
| 명 |
| 중학교 | 12곳 | 12곳 | 11곳 | 11곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 8,397명 | 7,693명 | 7,121명 | 6,860명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 6,422명 | 6,239명 | 5,849명 | 5,488명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 16,135명 | 15,231명 | 14,005명 | 13,594명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)