총인구 51만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 514,822명 | 515,032명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 268,136명 | 268,171명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 246,686명 | 246,861명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 79,244명 | 80,226명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 81,832명 | 82,368명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 99,515명 | 100,311명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 73,553명 | 70,964명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 69,466가구 | 68,464가구 | 65,153가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 28,487가구 | 25,984가구 | 24,503가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 2,389건 | 2,314건 | 2,305건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 1,198건 | 1,180건 | 1,175건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 1,732명 | 5,862명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 1,226명 | 4,992명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 8,902명 | 51,073명 | 55,219명 | 69,516명 | 59,558명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 9,766명 | 55,051명 | 57,789명 | 63,667명 | 58,836명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -864명 | -3,978명 | -2,570명 | 5,849명 | 722명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 22,471명 | 22,327명 | 22,003명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계