유치원 76곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 76곳 | 80곳 | 80곳 | 80곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 5,692명 | 6,003명 | 6,248명 | 6,281명 | 명 |
| 초등학교 | 50곳 | 50곳 | 49곳 | 48곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 31,081명 | 32,621명 |
| 33,275명 |
| 32,896명 |
| 명 |
| 중학교 | 26곳 | 26곳 | 25곳 | 24곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 16,142명 | 15,537명 | 15,324명 | 15,103명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 17곳 | 17곳 | 17곳 | 17곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 14,226명 | 14,132명 | 13,618명 | 13,173명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 2곳 | 2곳 | 2곳 | 2곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 16,827명 | 17,049명 | 17,339명 | 17,620명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)