총인구 73만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 728,126명 | 729,754명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 359,663명 | 360,722명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 368,463명 | 369,032명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 107,838명 | 109,395명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 119,847명 | 121,495명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 126,359명 | 127,514명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 141,155명 | 137,932명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 72,251가구 | 69,409가구 | 66,174가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 13,935가구 | 13,602가구 | 13,218가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 2,597건 | 2,349건 | 2,586건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 1,461건 | 1,521건 | 1,449건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 2,006명 | 7,280명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 2,324명 | 8,916명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 12,027명 | 64,625명 | 71,501명 | 65,539명 | 75,909명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 12,535명 | 66,277명 | 70,152명 | 69,658명 | 71,078명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -508명 | -1,652명 | 1,349명 | -4,119명 | 4,831명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 33,166명 | 33,036명 | 33,148명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계