유치원 108곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 108곳 | 108곳 | 108곳 | 111곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 7,388명 | 7,690명 | 8,231명 | 9,137명 | 명 |
| 초등학교 | 68곳 | 68곳 | 68곳 | 68곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 37,827명 | 41,272명 |
| 43,753명 |
| 45,003명 |
| 명 |
| 중학교 | 37곳 | 37곳 | 36곳 | 36곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 22,786명 | 22,289명 | 22,211명 | 22,383명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 21곳 | 21곳 | 21곳 | 21곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 20,160명 | 20,223명 | 19,165명 | 18,395명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 8,385명 | 8,326명 | 8,220명 | 7,864명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)