총인구 48만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 484,222명 | 484,792명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 241,529명 | 241,910명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 242,693명 | 242,882명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 83,426명 | 84,421명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 81,790명 | 82,247명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 80,036명 | 81,004명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 83,746명 | 81,813명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 54,052가구 | 52,709가구 | 49,880가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 14,753가구 | 14,086가구 | 13,517가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 2,007건 | 1,827건 | 1,796건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 983건 | 933건 | 844건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 1,382명 | 5,226명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 1,248명 | 4,862명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 9,318명 | 48,209명 | 54,684명 | 55,979명 | 52,771명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 9,552명 | 50,538명 | 54,317명 | 54,664명 | 55,725명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -234명 | -2,329명 | 367명 | 1,315명 | -2,954명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 18,820명 | 18,676명 | 18,420명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계