유치원 92곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 92곳 | 92곳 | 97곳 | 97곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 7,957명 | 8,140명 | 8,749명 | 9,614명 | 명 |
| 초등학교 | 48곳 | 47곳 | 47곳 | 47곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 32,367명 | 34,578명 |
| 36,154명 |
| 36,568명 |
| 명 |
| 중학교 | 25곳 | 24곳 | 24곳 | 24곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 17,360명 | 16,317명 | 15,674명 | 15,201명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 16곳 | 15곳 | 14곳 | 14곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 13,716명 | 13,128명 | 12,143명 | 11,340명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 2곳 | 2곳 | 2곳 | 2곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 3,049명 | 2,410명 | 2,553명 | 3,391명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)