총인구 25만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 250,007명 | 251,367명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 123,764명 | 124,561명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 126,243명 | 126,806명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 29,097명 | 29,737명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 36,136명 | 36,914명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 50,260명 | 51,049명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 51,211명 | 49,830명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 32,652가구 | 31,536가구 | 30,142가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 6,684가구 | 6,638가구 | 6,473가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 1,130건 | 1,024건 | 1,053건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 393건 | 410건 | 405건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 648명 | 2,482명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 756명 | 3,132명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 4,411명 | 23,850명 | 24,697명 | 23,701명 | 26,366명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 5,030명 | 28,184명 | 29,863명 | 28,678명 | 28,342명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -619명 | -4,334명 | -5,166명 | -4,977명 | -1,976명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 11,673명 | 11,654명 | 11,655명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계