유치원 40곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 40곳 | 41곳 | 42곳 | 45곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 1,711명 | 1,798명 | 2,029명 | 2,242명 | 명 |
| 초등학교 | 27곳 | 27곳 | 27곳 | 27곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 10,521명 | 11,712명 |
| 12,715명 |
| 13,314명 |
| 명 |
| 중학교 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 6,499명 | 6,650명 | 6,852명 | 7,106명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 6,168명 | 6,382명 | 6,252명 | 6,256명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 3,837명 | 3,899명 | 3,953명 | 4,005명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)