유치원 27곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 27곳 | 27곳 | 28곳 | 28곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 1,350명 | 1,395명 | 1,509명 | 1,622명 | 명 |
| 초등학교 | 16곳 | 16곳 | 16곳 | 16곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 7,723명 | 8,344명 |
| 8,921명 |
| 9,260명 |
| 명 |
| 중학교 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 4,496명 | 4,445명 | 4,440명 | 4,576명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 4,387명 | 4,436명 | 4,431명 | 4,305명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)