총인구 40만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 397,402명 | 397,346명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 202,190명 | 202,342명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 195,212명 | 195,004명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 55,297명 | 55,885명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 55,677명 | 56,318명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 66,741명 | 67,594명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 77,054명 | 74,755명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 44,466가구 | 42,261가구 | 40,030가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 11,700가구 | 11,203가구 | 10,846가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 1,780건 | 1,524건 | 1,521건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 885건 | 866건 | 924건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 1,086명 | 4,216명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 1,088명 | 4,428명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 6,493명 | 39,349명 | 54,926명 | 40,330명 | 48,883명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 6,729명 | 39,477명 | 48,732명 | 40,449명 | 44,457명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -236명 | -128명 | 6,194명 | -119명 | 4,426명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 17,786명 | 17,452명 | 17,321명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계