유치원 45곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 45곳 | 44곳 | 45곳 | 42곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 2,339명 | 2,377명 | 2,419명 | 2,436명 | 명 |
| 초등학교 | 35곳 | 34곳 | 33곳 | 31곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 19,973명 | 20,678명 |
| 21,174명 |
| 20,931명 |
| 명 |
| 중학교 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 11곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 10,298명 | 9,640명 | 9,262명 | 9,271명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 7,268명 | 7,176명 | 6,837명 | 6,521명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 5곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 7,716명 | 6,944명 | 7,060명 | 7,268명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)