총인구 30만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 303,091명 | 293,947명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 148,412명 | 143,943명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 154,679명 | 150,004명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 41,137명 | 39,995명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 45,220명 | 44,971명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 59,630명 | 57,711명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 56,562명 | 54,496명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 27,741가구 | 27,527가구 | 27,937가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 5,611가구 | 5,481가구 | 5,734가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 1,259건 | 1,070건 | 1,113건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 384건 | 376건 | 430건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 1,168명 | 3,478명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 736명 | 3,084명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 14,880명 | 52,635명 | 27,520명 | 30,582명 | 31,599명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 8,156명 | 37,095명 | 29,520명 | 38,330명 | 35,911명 | 명 |
|---|
| 순이동 | 6,724명 | 15,540명 | -2,000명 | -7,748명 | -4,312명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 12,151명 | 12,289명 | 12,579명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계