유치원 41곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 41곳 | 43곳 | 43곳 | 43곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 2,004명 | 2,015명 | 2,211명 | 2,521명 | 명 |
| 초등학교 | 25곳 | 25곳 | 25곳 | 25곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 13,211명 | 14,023명 |
| 15,015명 |
| 15,648명 |
| 명 |
| 중학교 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 8,118명 | 7,938명 | 8,192명 | 8,480명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 11곳 | 11곳 | 11곳 | 11곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 7,766명 | 8,009명 | 7,881명 | 7,865명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)